Bridgestone Dueler H/L 400 275/45R20 110H AO XL FSL






Sezon | Anvelope de vara |
Latime | 275 |
Inaltime | 45 |
Janta | 20 |
Clasa de eficienta a consumului de combustibil conform etichetei oficiale UE | C |
Clasa de aderenta pe asfalt umed conform etichetei oficiale UE | C |
Zgomotul exterior al anvelopei conform etichetei oficiale UE DB | 73 |
Indice de viteza | H |
Indice de incarcare | 110 |
Specificațiile anvelopei | Anvelopa intarita |
Protectie pentru janta | |
Design | Audi |
Mărimea | 275/45 R20 |