Bridgestone Dueler H/P Sport 285/45R19 111W * FR NZ RUNFLAT XL






Sezon | Anvelope de vara |
Latime | 285 |
Inaltime | 45 |
Janta | 19 |
Clasa de eficienta a consumului de combustibil conform etichetei oficiale UE | E |
Clasa de aderenta pe asfalt umed conform etichetei oficiale UE | C |
Zgomotul exterior al anvelopei conform etichetei oficiale UE DB | 73 |
Indice de viteza | W |
Indice de incarcare | 111 |
Specificațiile anvelopei | Runflat |
Anvelopa intarita | |
Protectie pentru janta | |
Design | BMW |
Mărimea | 285/45 R19 |