Bridgestone Potenza RE050A 255/35ZR19 96Y CZ FR MO1 XL






Sezon | Anvelope de vara |
Latime | 255 |
Inaltime | 35 |
Janta | 19 |
Clasa de eficienta a consumului de combustibil conform etichetei oficiale UE | E |
Clasa de aderenta pe asfalt umed conform etichetei oficiale UE | B |
Zgomotul exterior al anvelopei conform etichetei oficiale UE DB | 71 |
Indice de viteza | Y |
Indice de incarcare | 96 |
Specificațiile anvelopei | Anvelopa intarita |
Protectie pentru janta | |
Design | Mercedes |
Mărimea | 255/35 R19 |