Cooper Weathermaster WSC 225/45R19 96T XL






Sezon | Anvelope pentru iarna |
Latime | 225 |
Inaltime | 45 |
Janta | 19 |
Clasa de eficienta a consumului de combustibil conform etichetei oficiale UE | E |
Clasa de aderenta pe asfalt umed conform etichetei oficiale UE | C |
Zgomotul exterior al anvelopei conform etichetei oficiale UE DB | 72 |
Indice de viteza | T |
Indice de incarcare | 96 |
Specificațiile anvelopei | Anvelopa intarita |
Protectie pentru janta | |
Mărimea | 225/45 R19 |