Cooper Zeon 4XS Sport 275/45R19 108Y XL






Sezon | Anvelope de vara |
Latime | 275 |
Inaltime | 45 |
Janta | 19 |
Clasa de eficienta a consumului de combustibil conform etichetei oficiale UE | C |
Clasa de aderenta pe asfalt umed conform etichetei oficiale UE | A |
Zgomotul exterior al anvelopei conform etichetei oficiale UE DB | 71 |
Indice de viteza | Y |
Indice de incarcare | 108 |
Specificațiile anvelopei | Anvelopa intarita |
Protectie pentru janta | |
Mărimea | 275/45 R19 |