Cooper Zeon CS8 205/45R17 88W XL






Sezon | Anvelope de vara |
Latime | 205 |
Inaltime | 45 |
Janta | 17 |
Clasa de eficienta a consumului de combustibil conform etichetei oficiale UE | E |
Clasa de aderenta pe asfalt umed conform etichetei oficiale UE | A |
Zgomotul exterior al anvelopei conform etichetei oficiale UE DB | 70 |
Indice de viteza | W |
Indice de incarcare | 88 |
Specificațiile anvelopei | Anvelopa intarita |
Protectie pentru janta | |
Mărimea | 205/45 R17 |