Dayton DW510 Evo 185/60R15 88T XL






Sezon | Anvelope pentru iarna |
Latime | 185 |
Inaltime | 60 |
Janta | 15 |
Clasa de eficienta a consumului de combustibil conform etichetei oficiale UE | F |
Clasa de aderenta pe asfalt umed conform etichetei oficiale UE | C |
Zgomotul exterior al anvelopei conform etichetei oficiale UE DB | 71 |
Indice de viteza | T |
Indice de incarcare | 88 |
Specificațiile anvelopei | Anvelopa intarita |
Protectie pentru janta | |
Mărimea | 185/60 R15 |