Dunlop SP Sport Maxx RT 205/45R17 88W * MFS RUNFLAT XL






Sezon | Anvelope de vara |
Latime | 205 |
Inaltime | 45 |
Janta | 17 |
Clasa de eficienta a consumului de combustibil conform etichetei oficiale UE | C |
Clasa de aderenta pe asfalt umed conform etichetei oficiale UE | B |
Zgomotul exterior al anvelopei conform etichetei oficiale UE DB | 66 |
Indice de viteza | W |
Indice de incarcare | 88 |
Specificațiile anvelopei | Runflat |
Anvelopa intarita | |
Protectie pentru janta | |
Design | BMW |
Mărimea | 205/45 R17 |