Dunlop SP Sport Maxx RT 225/55R16 99Y MFS XL






Sezon | Anvelope de vara |
Latime | 225 |
Inaltime | 55 |
Janta | 16 |
Clasa de eficienta a consumului de combustibil conform etichetei oficiale UE | C |
Clasa de aderenta pe asfalt umed conform etichetei oficiale UE | B |
Zgomotul exterior al anvelopei conform etichetei oficiale UE DB | 67 |
Indice de viteza | Y |
Indice de incarcare | 99 |
Specificațiile anvelopei | Anvelopa intarita |
Protectie pentru janta | |
Mărimea | 225/55 R16 |